- Equipo | agua | aire | metal |
- 1 | - 18º | - 21º | - 22º |
- 2 | - 17º | 22º | - 20º |
- 3 | - 18º | - 23º | - 25º |
- 4 | - | - | - |
- 5 | - 190 | - 230 | - 220 |
- 6 | - 19 | - 22 | - 22 |
conclusión
la variable es casi nula, pues en el momento en ue se hiso la practica los factores dependientes y independientes fueron los mismos
Gaby, Saludos, favor de incluir las graficas.
ResponderEliminarGracias.
Prof. Agustín